Home>Products>BROWNING Bearing>BROWNING SLE-123 Insert Bearings Cylindrical OD

BROWNING SLE-123 Insert Bearings Cylindrical OD
How do I place an EMERGENCY order for a BROWNING SLE-123 Insert Bearings Cylindrical OD 184.00 mm B 1200 rpm Oil Speed Rating n2 that 960 rpm Grease Speed Rating n1 I want to pick Machinery Parts USA CORP. up at a our store?
- BROWNING
SLE-123
- 184.00 mm
- 1200 rpm
- 960 rpm
- 1.50 mm
- 320.000 mm
- 580.0000 mm
- 1050000 N
- 2400000 N
-
Machinery Parts USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
BROWNING SLE-123 Insert Bearings Cylindrical ODDetails
B: | 184.00 mm | Oil Speed Rating n2: | 1200 rpm | Grease Speed Rating n1: | 960 rpm |
Fillet Radius rb: | 1.50 mm | d: | 320.000 mm | D: | 580.0000 mm |
Basic Dynamic Radial Load Rating C: | 1050000 N | Basic Static Radial Load Rating Co: | 2400000 N | Fillet Radius ra: | 4.00 mm |
BROWNING SLE-123 Insert Bearings Cylindrical ODCode description
Ew | 10 mm |
Basic dynamic load rating C | 3.69 kN |
Fatigue load limit Pu | 0.36 kN |
Reference speed | 34000 r/min |
Limiting speed | 38000 r/min |
U | 13 mm |
Fw | 6 mm |
Mass needle roller and cage assembly | 0.0019 kg |
Designation associated G design radial shaft seal with a low cross-sectional height | G 6x10x2 S |
Basic static load rating C0 | 3.15 kN |
BROWNING SLE-123 Insert Bearings Cylindrical ODTechnical Data
Sponsored products related toBROWNING SLE-123 Insert Bearings Cylindrical OD | ||||||||
H | T | d | J | D | B | S | L | |
CF4S-Z216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB1100NEX 3 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBF1000NE3X 1 15/16 | - | - | 100.000 mm | - | 215.0000 mm | 82.55 mm | - | - |
SFC1000NEX 3 3/16 | - | - | 17.000 mm | - | 40.0000 mm | - | - | - |
SFB1000NECX 1 11/16 | - | - | - | - | 420 mm | 138 mm | - | - |
VF2S-215 | 360.363 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SPB1000ECX 3 3/16 | - | - | 35 mm | - | - | 17 mm | - | - |
VF4B-226 | 192.484 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SLE-122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CF4S-Z220 NGF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFC1000NEX 2 3/4 | - | - | 90.000 mm | - | 160.0000 mm | 60.00 mm | - | - |
SSF2E-118 | - | - | 50.000 mm | - | 110.0000 mm | 27.00 mm | - | - |
VTWE-226 | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
SFC1000NECX 1 3/4 | - | - | 40.000 mm | - | 68.0000 mm | 15.00 mm | - | - |
VPS-131 | - | - | 12 mm | - | 18 mm | 12 mm | - | - |
SFC1100EX 2 3/16 | - | - | - | - | - | - | 3.572 mm | - |
CTBS-Z224 NGF | - | - | 45 mm | - | - | - | - | - |
VF2E-224 | - | 47.1 mm | - | - | - | - | - | - |
SLE-118 | - | - | - | - | 790 mm | - | - | - |
SFC1100ECX 3 11/16 | - | - | - | - | - | 3.969 mm | - | 222.25 mm |
VF4B-222 | - | - | 160 mm | - | - | 25 mm | - | - |
SSPS-116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB1000FEX 2 15/16 | - | - | 120 mm | - | - | - | - | - |
VE-235 | - | 27.25 mm | - | - | - | 25 mm | - | - |
VF4S-116 | - | - | 330.302 mm | - | - | 247.65 mm | - | - |
VPS-135 | - | - | 30.000 mm | - | 62.0000 mm | 27.00 mm | - | - |
LE-123 | - | - | 560 mm | - | 735 mm | 170 mm | - | - |
VTBB-219 | 121.841 mm | - | - | - | - | - | - | - |
VFCS-323 | - | - | - | - | - | 80.169 mm | - | 361.95 mm |
VF2S-212 AH | - | - | 10.000 mm | - | 35.0000 mm | 19.1 mm | - | - |
VFCB-324 | - | - | 17 mm | - | - | 20 mm | - | - |
SFB1100NEX 2 7/16 | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
SFB1000NECX 1 15/16 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | - |
VE-127 | - | - | 90.000 mm | - | 190.0000 mm | 73.00 mm | - | - |
VF2S-216 AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
VTWS-120S | - | - | 30.000 mm | - | 62.0000 mm | 23.80 mm | - | - |
VPS-122M | - | - | 38.1 mm | - | - | - | - | - |
SSPS-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPS-239 AH | - | - | - | - | 12.7000 mm | - | - | - |
VF2B-218 | - | - | - | - | 1400 mm | - | - | - |
SLE-110 | - | - | - | - | - | - | 4.763 mm | 558.8 mm |
VF4E-220S | - | - | 40.000 mm | - | 110.0000 mm | 27.00 mm | - | - |
SFB1000NEX 3 3/16 | - | - | 670 mm | - | 980 mm | 230 mm | - | - |
VPLS-223 AH | - | - | 487.98 mm | - | - | - | - | - |
SFB1000NE3CX 1 1/4 | - | - | - | - | 1360 mm | 412 mm | - | - |
VF4S-219 AH | - | - | 900 mm | - | - | - | - | - |
VPS-214 AH | - | - | 57.150 mm | - | 120.7000 mm | 57.15 mm | - | - |
SFB1100EX 2 7/16 | 222.25 mm | - | - | - | - | - | - | - |
SPB1000ECX 2 15/16 | 292.1 mm | - | - | - | - | - | - | 466.725 mm |
VF2S-228 AH | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
SPB1000ECX 3 15/16 | - | - | 17.000 mm | - | 40.0000 mm | 12.00 mm | - | - |
CF2S-Z220S | - | - | 85 mm | - | - | 41 mm | - | - |
VPLE-220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VS-220 | - | - | 260 mm | - | - | 165 mm | - | - |
SFC1000EX4 | - | - | 400 mm | - | - | - | - | - |
VPDS-224 | - | - | 90.000 mm | - | 160.0000 mm | 52.40 mm | - | - |
SPB1000NEX 2 7/16 | - | - | - | - | 130 mm | 14 mm | - | - |
VPLB-223 | - | - | 50 mm | - | - | 31 mm | - | - |
VF2S-323 AH | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFB1100NEX 3 11/16 | - | - | 80 mm | - | 170 mm | 58 mm | - | - |
VE-236 | - | - | 130 mm | - | - | 21 mm | - | - |
SSF3TE-112 | - | - | 130.000 mm | - | 200.0000 mm | 33.00 mm | - | - |
SPB1000ECX3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VFBB-220 | - | - | 15.000 mm | - | 35.0000 mm | 14.00 mm | - | - |
VPB-231 CTY | - | - | - | - | 380 mm | - | - | - |
CPS-Z216 | - | - | - | - | 22.0000 mm | - | - | - |
VPS-115 | - | - | - | - | - | 95 mm | - | - |
VPS-214 | - | - | - | - | - | 85 mm | - | - |
VFCB-323 | - | - | 670 mm | - | 980 mm | - | - | - |
SFC1000NEX 1 15/16 | - | - | 50.000 mm | - | 110.0000 mm | 27.00 mm | - | - |
SFB1000ECX 3 11/16 | - | - | - | 196.85 mm | - | 116.681 mm | 0.794 mm | 247.65 mm |
SFB1000NE3X 1 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LS-112 | - | - | 40.000 mm | - | 80.0000 mm | 18.00 mm | - | - |
SFB1100EX4 | - | 19.368 mm | - | - | 52.388 mm | - | - | - |
VPE-210 | - | 239.712 mm | 220.662 mm | - | 314.325 mm | 239.712 mm | - | - |
VF2B-228 | - | 84 mm | - | - | 290 mm | - | - | - |
VTBB-231 | - | - | 90.000 mm | - | 160.0000 mm | 52.40 mm | - | - |
STU1000NECX 1 15/16 | - | - | 160.000 mm | - | 340.0000 mm | 136.00 mm | - | - |
VTWS-231 | 353 mm | - | - | - | - | - | - | 530 mm |
VF2S-131 | - | - | 40.000 mm | - | 62.0000 mm | 12.00 mm | - | - |
VPE-212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CPS-Z220S NGF | - | - | 460 mm | - | - | 240 mm | - | - |
VTWS-232 | - | - | 80.000 mm | - | 140.0000 mm | 26.00 mm | - | - |
VF2E-210 | - | - | - | - | 110 mm | - | - | - |
SFB1100EX 2 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PBE920X 1 3/4 | - | - | 55.000 mm | - | 72.0000 mm | 9.00 mm | - | - |
VF4S-222 | - | - | 95.000 mm | - | 170.0000 mm | 55.60 mm | - | - |
LS-115 | - | 19.05 mm | 26.162 mm | - | 62 mm | - | - | - |
VTBE-132S | - | - | - | 273.05 mm | - | - | 0.794 mm | - |
SSF3E-120 | - | - | 90.000 mm | - | 190.0000 mm | 73.03 mm | - | - |
SPB1000ECX 1 1/2 | - | - | 90.000 mm | - | 160.0000 mm | 52.40 mm | - | - |
VF2S-124 | 22 mm | - | 90 mm | - | 120 mm | - | - | - |
CF4S-Z223 NGF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SPB1100EX 3 15/16 | - | - | - | - | - | 670 mm | - | - |
SBF1000E4X 2 7/16 | - | - | 35.000 mm | - | 100.0000 mm | 25.00 mm | - | - |
VF4E-128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPS-120M | - | - | 40.000 mm | - | 62.0000 mm | 12.00 mm | - | - |
VPLS-220S AH | - | - | 40.000 mm | - | 110.0000 mm | 27.00 mm | - | - |
VF2E-114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VTBE-124 | - | - | 200.000 mm | - | 310.0000 mm | 102.00 mm | - | - |
SFB1000NECX2 | - | - | 120.000 mm | - | 150.0000 mm | 16.00 mm | - | - |
VPLE-239 | - | - | 60.000 mm | - | 130.0000 mm | 62.00 mm | - | - |
SFB1100NEX 2 11/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VF4S-216 AH | - | - | 130 mm | - | 150 mm | - | - | - |
VF4S-331 | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - |
VPS-108 | - | - | 70.000 mm | - | 180.0000 mm | 42.00 mm | - | - |
VF2S-118 | - | - | - | - | 72 mm | 23 mm | - | - |
VTWS-112 | - | - | - | - | 100 mm | 25 mm | - | - |
VF4S-323 AH | - | - | 90.000 mm | - | 160.0000 mm | 30.00 mm | - | - |
SFB1100EX 3 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFC1100NEX 2 7/16 | - | - | 85.000 mm | - | 130.0000 mm | 44.00 mm | - | - |
VF2B-220 | - | - | - | - | 125 mm | 120 mm | - | - |
VPB-227 | - | - | 15.000 mm | - | 35.0000 mm | 11.00 mm | - | - |
SFC1000EX 2 3/4 | - | - | 100.000 mm | - | 215.0000 mm | 47.00 mm | - | - |
VPB-212 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VF4S-216 NK | - | - | - | - | - | - | - | 285.75 mm |
VFCB-239 | - | - | 200.000 mm | - | 250.0000 mm | 24.00 mm | - | - |
CF4S-S219 | - | - | - | - | 19 mm | 5 mm | - | - |
SSF3E-119 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VFBB-216 | - | - | 260.000 mm | - | 480.0000 mm | 80.00 mm | - | - |
CF2S-Z212 | - | - | 20.000 mm | - | 47.0000 mm | 14.00 mm | - | - |
VFBB-219 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SBF1000NE4X 2 7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VPS-120SM | - | - | 70.000 mm | - | 110.0000 mm | 20.00 mm | - | - |
VF4S-235 AH | - | 52.388 mm | 189.738 mm | - | 279.4 mm | 57.15 mm | - | - |
VTBE-118 | - | - | 35.000 mm | - | 72.0000 mm | 27.00 mm | - | - |
SFB1100NEX 2 1/2 | - | - | 90 mm | - | - | - | - | - |
SFB1100ECX 2 7/16 | - | - | 25.000 mm | - | 52.0000 mm | 15.00 mm | - | - |
SPBF22526X 4 7/16 | - | - | 130.000 mm | - | 230.0000 mm | 80.00 mm | - | - |
VF4S-132S | - | - | - | - | - | - | - | - |
SLE-123 | - | - | 320.000 mm | - | 580.0000 mm | 184.00 mm | - | - |
VS-110 | - | - | - | - | - | - | - | 539.75 mm |
VER-215 | - | - | 17.000 mm | - | 47.0000 mm | 14.00 mm | - | - |
VF4B-236 | - | - | 80.000 mm | - | 170.0000 mm | 39.00 mm | - | - |
VPE-227 | - | - | 12.000 mm | - | 32.0000 mm | 14.00 mm | - | - |
VPS-220S NK | - | - | 65 | - | - | - | - | - |
VF3S-119M | - | - | - | - | 80 mm | - | - | - |
VTBB-223 | - | - | - | - | 80 mm | 18 mm | - | - |
VPB-235 AH | - | - | - | - | 10 mm | 4 mm | - | - |
VF2B-332 | - | - | 90.000 mm | - | 190.0000 mm | 86.00 mm | - | - |
VTWE-122 | - | - | - | - | - | - | - | 393.7 mm |
VS-115 | - | - | - | 92 mm | - | - | - | - |
SPB1000FECX 2 1/2 | - | - | 120.000 mm | - | 215.0000 mm | 40.00 mm | - | - |
SFB1000NEX3 | - | - | 17.000 mm | - | 35.0000 mm | 10.00 mm | - | - |
SPB1000ECX 2 3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SSF3S-120S | - | - | 85.000 mm | - | 150.0000 mm | 28.00 mm | - | - |
STU1000NEX2 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - |
VF2E-132 | - | - | - | - | 145 mm | 39 mm | - | - |
Contact Us

- Machinery Parts USA CORP.
- AddressExchange Route 134, Industrial Quarter, Polygon 5, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)722-298-7805
- Fax
Related News
280x580x175 bearing table |
60x110x29.75 bearing size pdf file |
75x45x16 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- SKF 6306 C3 Bearing
- Lghp2 SKF Bearing
- SKF 3209 Bearing
- Nu 311 Bearing
New Products
BROWNING VF2E-132 Flange Block Bearings
BROWNING STU1000NEX2 Take Up Unit Bearings
BROWNING SSF3S-120S Flange Block Bearings
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 3.125 Inch | 79.38 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter BROWNING SPB1000ECX 2 3/16 Pillow Block Bearings
BROWNING SFB1000NEX3 Flange Block Bearings