Different types ofREXROTH 4WE 10 T5X/EG24N9K4/M R901333735 Directional spool valves |
| r | C | X | E | D | B | d | D_ |
4WE 10 H3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 QB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - |
4WE 6 MA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4 | - | 440 | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 H3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | 0.625 Inch | 15.875 | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 B5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 2.0000 in | - |
4WE 10 W3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 H5X/F | - | - | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | 0.669 Inch | 17 Mill | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 6.693 Inch | 170.002 | - | - |
4WE 6 P6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 L3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 P6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 1.531 Inch | 38.9 Mi | - | - | - |
4WMM 6 D5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4/V | 1 | - | 14 | 1 | - | - | - | 62 |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 9.843 Inch | 250 Mil | 1.654 Inch | 42 Mill | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | 8.661 Inch | 220 Mil | - |
4WMM 6 H5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 4.875 Inch | 123.83 | - | 2.938 Inch | 74.625 | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 B5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 14 Inch | 355.6 Mill | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 4.125 Inch | 104.775 | 0.625 Inch | 15.875 | - | - |
4WE 6 U7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 T3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 1.937 Inch | 49.2 Mi | - | - | - |
4WE 6 FA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 JA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 UB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 9.134 Inch | 232 Mil | 14.173 Inch | 360 Mi | - |
4WE 6 E6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | 3.858 Inch | 98 Mill | 1.181 Inch | 30 Mill | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 2.375 Inch | 60.325 | 0 Inch | 0 Millimete | - |
4WE 10 M3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - |
4WE 6 C6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 WA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 2.563 Inch | 65.1 Mi | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 3.75 Inch | 95.25 Mi | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 2.756 Inch | 70 Mill | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WMM 6 A5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Y5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 2.125 Inch | 53.975 | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 E5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 5.82 Inch | 147.828 | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 G5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 3.25 Inch | 82.55 Mi | - | - | - |
4WE 6 C6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - |
4WE 10 G3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 T6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | 1.181 Inch | 30 Mill | 1.575 Inch | 40 Mill | - |
4WE 6 D6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 E5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 P3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 9.449 Inch | 240 Mil | - | - | - |
4WE 10 Q3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 5.375 Inch | 136.525 | - | 3.375 Inch | 85.725 | - |
4WE 10 F3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 3.063 Inch | 77.8 Mi | - |
3WMM 6 B5X/ | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EB6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - |
4WE 6 G6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | 4.13 Inch | 104.9 Mi | - | - | - |
4WE 10 Y3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | 1 Inch | 25.4 Millim | - | 1.504 Inch | 38.202 | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | 0.938 Inch | 23.825 | - | - |
3WE 10 B3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 U6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 J7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 U3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - |
4WE 6 J6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 D5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 E6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 3.543 Inch | 90 Mill | - |
4WE 6 QA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 1.772 Inch | 45 Mill | - |
4WE 6 W6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 A6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 5.118 Inch | 130 Mil | - |
4WMM 6 C5X/F | - | - | - | - | 0.5 Inch | 12.7 Mill | - | - | - |
4WE 6 C6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 W3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 TB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WMM 6 G5X/F | - | - | - | - | - | - | 16 Inch | 406.4 Mill | - |
4WE 6 F6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - |
4WMM 6 G5X/ | - | - | - | - | 1.22 Inch | 31 Milli | - | - | - |
3WE 6 B6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 2.87 Inch | 72.898 M | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | 7.406 Inch | 188.112 | - | - | - |
4WE 10 W5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | 1.378 Inch | 35 Mill | - | - |
4WE 6 MB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - | - | - |
4WE 10 D5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 L6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 2.559 Inch | 65 Mill | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 4.438 Inch | 112.725 | - |
4WE 10 R3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 10 A3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 EA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H7X/HG24N9K4/V | - | - | - | - | - | - | 6.693 Inch | 170 Mil | - |
4WE 10 H5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 R5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 H6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | 3.5 Inch | 88.9 Mill | 2.75 Inch | 69.85 Mi | - |
4WE 6 M6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 J3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Y7X/HG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D6X/OFEG24N9K4/B10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3WE 6 B6X/EW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 R6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | 2.438 Inch | 61.925 | - |
4WE 10 C3X/OFCW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 C3X/OFCG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | 2.441 Inch | 62 Mill | - | 1.181 Inch | 30 Mill | - |
4WMM 6 C5X/ | - | - | - | - | 0.945 Inch | 24 Mill | - | 0.354 Inch | 9 Milli | - |
4WE 10 L3X/CG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 Q6X/EW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 FB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 M6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 1.457 Inch | 37 Mill | 0.709 Inch | 18 Mill | - | - |
4WE 10 L5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 2.688 Inch | 68.275 | - |
4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | - | - | - | - | - | - | 0 Inch | 0 Millimete | - |
4WE 6 GB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 2.188 Inch | 55.575 | - | - | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1.5 Inch | 38.1 Mill | - |
4WE 6 Y6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 1.969 Inch | 50 Mill | - |
4WE 6 UA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 3.937 Inch | 100 Mil | - | - | - |
4WE 10 C5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 E5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 HB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | 70 mm | 1 mm | 50 mm | - |
4WE 6 D6X/OFEW230N9K4/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 WMM 6 J5X/F | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 PB6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 F5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | 2.047 Inch | 52 Mill | - | 0.984 Inch | 25 Mill | - |
4WE 10 Q5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | 2.953 Inch | 75 Mill | - |
4WE 10 U5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 RA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 W6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 M5X/EG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 GA6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 G6X/EG24N9K4/B10 | - | - | - | - | 4.134 Inch | 105 Mil | - | - | - |
4WE 6 F6X/EG24N9K4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 10 D5X/OFEG24N9K4/M | - | - | - | - | - | - | - | - |
4WE 6 D7X/OFHG24N9K4/V |
Related News
280x580x175 bearing table
22356CCK/W33 SKF - Bearings R Us | Your Online Bearing22356 CCK/W33 SKF Spherical Roller Bearing 280x580x175 (mm). Sizes - d=280mm, D=580mm, B=175mm; CC - Two pressed window-type steel cages,
22356YMB TIMKEN Bearing - Bawdeswell Garden... |
60x110x29.75 bearing size pdf file
32212J2/Q SKF Tapered Roller Bearing 60x110x29.75mm32212J2/Q SKF Tapered Roller Bearing 60x110x29.75mm - SKF Metric taper roller bearing priced cup & cone together 60mm inside x 110mm outside x
32212 Taper Roller Wheel Bearing 60x110x29.75... |
75x45x16 bearing dimensions
Angular Contact Ball Bearings Angular contact ball bearingsAngular Contact Ball Bearings Angular contact ball bearings, super-precision,we 75x45x16. SKF 709 CE/P4A bearing. 24x9x7. SKF 7016 ACE/P4AL bearing
DNCT High precision Bearing 6009 10000 rpm... |
|