Home>Products>NSK Bearing>NSK 6009ZZCMPS2L Single Row Ball Bearings

NSK 6009ZZCMPS2L Single Row Ball Bearings
Enjoy High Margins on Machinery Parts USA CORP. 1121 KBRG Competitive NSK Bearing Pricing.Great Wholesale Products at Low Costs.
- NSK
6009ZZCMPS2L
- 1121
- 64 mm
- 64.751
- 5211
- 1
- 50,1 mm
- 1,5 mm
-
Machinery Parts USA CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
NSK 6009ZZCMPS2L Single Row Ball BearingsProducts and services
KBRG: | 1121 | SRIN: | 0 | da min.: | 64 mm |
DI_: | 64.751 | Bearing number: | 5211 | LangID: | 1 |
a: | 50,1 mm | ra max.: | 1,5 mm | mass: | 0.96 |
hidTable: | ecat_NSANGBD |
NSK 6009ZZCMPS2L Single Row Ball BearingsSystems
Place of Origin | Jiangsu, China | Name | Outdoor portable backpacking camping gas stove with piezo ignition | Color | silver |
Material | Stainless Steel | Size | 175x120x60mm | Power | 3500W |
Function | Outdoor cooking | Weight | 190g | Style | Split style with tube |
Fuel | Butane | Type | camping stove |
Cr | 8500 N / Dynamic loa |
Outer Diameter (mm) | 19,05 |
Fw | 12,7 mm |
D | 19,05 mm |
C0r | 9400 N / Static load |
Size (mm) | 12.7x19.05x12.7 |
C0r | 2120 lbf / Static lo |
Fw | 1/2 inch |
Width (mm) | 12,7 |
C | 0,5 inch |
NSK 6009ZZCMPS2L Single Row Ball BearingsNeeds Analysis ,
Try different searchNSK 6009ZZCMPS2L Single Row Ball Bearings | ||||||||
a | C | R | E | T | r | m | M | |
7024CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5200J | - | 17,462 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ205M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7010CTRDUHP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1309KTNC3 | - | 50 mm | - | - | - | - | - | - |
NU317W | - | - | - | - | - | - | - | - |
6024VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU228W | - | - | - | - | - | - | - | - |
3208B-2ZTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7040CTRDUMP4 | - | 60,5 mm | 2,5 mm | 24,7 mm | - | - | - | - |
7013A5TRDUHP4 | - | 19,114 mm | 3,5 mm | - | 23,876 mm | 1 mm | - | - |
7902A5TYSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7906A5TRSUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7006CTRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6334MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3214B-2ZTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6007DU | 8.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
7008A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
16038M | - | 77 mm | - | - | - | - | - | - |
NJ213EMC3 | - | 57,15 mm | - | - | 74,613 mm | - | - | - |
627DD1MC5E | - | - | - | - | - | - | - | - |
7211CTRDULP4Y | - | 61 mm | - | - | 115 mm | - | - | - |
22352CAMW507 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23244CAMC3W507A | - | - | - | - | - | - | - | - |
7308BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
23180CAME4 | - | 23 mm | - | - | 29 mm | - | - | - |
5304NRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5210TNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7208A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003ZZC3 | - | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
N1014BTKRCC1P4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22311CAMKE4C4VE | - | - | - | - | - | - | - | - |
75BNR10STDUELP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL308NRC3 | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
7310BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
5206-2RSTNC3 | - | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
NNU4944MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7334BMG | - | 15,88 mm | - | - | - | - | - | - |
7924CTRDULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7005CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
62/28ZNR | - | 73,025 mm | 3,5 mm | - | 85,728 mm | 0,8 mm | - | - |
6332M | - | - | - | - | - | - | - | - |
63203DDUC3 | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
30TM13C3 X265U1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ217ET | - | 48 mm | - | - | - | - | - | - |
7908CTRDUMP4 | - | 37 mm | - | - | - | - | - | - |
7021CTRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7210A5TRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
6006DU | - | 85 mm | - | - | - | - | - | - |
R8DD | - | 19 mm | - | - | - | - | - | - |
1312J | - | 23,52 mm | - | - | - | - | - | - |
23248CAMKP55W507 | - | - | - | - | 48 mm | - | - | - |
2207J | - | - | - | - | 19,05 mm | - | - | - |
1317J | - | - | - | - | - | - | - | - |
6904DDUC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU212ET | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
7924A5TRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004A5TRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
7014CTRSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23140CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6012V | - | 25 mm | - | - | - | - | - | - |
23160CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NUP209ET | 63.2 mm | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
7900 CTYNSULP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6202V | - | 19 mm | - | - | - | 1.5 mm | - | - |
7913A5TRDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3309B-2ZTNC3 | - | 18 mm | - | - | - | - | - | - |
6019C3 | - | - | - | - | 291 mm | - | - | - |
2302ETN | - | - | - | - | - | - | 9,8 mm | - |
32321 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22228CDKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N305MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R14C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7004CTRSULP4 | - | 15 mm | - | - | - | - | - | - |
7211A5TRDUDLP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N312MC3 | - | 4 mm | - | - | - | - | - | - |
6203-VV/C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU2311WC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6000VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6207C4 | - | 212 mm | - | - | - | - | - | - |
7017A5TRV1VSULP3 | - | - | - | - | 64 mm | - | - | - |
7030A5TRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2208KJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
5314NRJC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7906A5TRSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6001ZZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7206BW | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL205NR | - | - | - | - | - | - | - | - |
6002-VVCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6330MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BL310C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B20-122C3UR | - | 120 mm | - | - | - | - | - | - |
7001CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
3210BNRTNC3 | - | 440 mm | - | - | - | - | - | - |
HTF60TM01-G-3EC3 | - | 9,525 mm | - | - | - | - | - | - |
7010A5TRDUMP3 | 95.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
5200ZZJ | - | - | - | - | - | - | - | - |
7934A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7217A5TRDUMP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
23148CAG3MKE8C4W01-T | - | - | - | - | - | - | - | - |
7311BW | - | 43 mm | - | - | - | - | - | - |
6320ZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
624-2ZY | - | - | - | - | - | - | - | - |
7922CTRDULP4Y | - | - | - | - | - | - | - | - |
3308JC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
N230MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ218M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7907CTRDULP4 | - | - | 2 mm | - | 65,09 mm | 0,8 mm | - | - |
3305B-2ZTN | - | - | - | - | - | - | 53,6 kg / Weight | - |
NU234M | - | - | - | - | - | - | - | - |
7008A5TRQULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
24130CE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
R8DDC3 | - | 20 mm | - | - | - | - | - | - |
6208VVNRC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7019A5TRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6907ZZNRC4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2216J | - | - | - | - | 192,088 mm | - | - | - |
7006CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5312ZZNRTNC3 | - | 81,2 mm | - | - | 93,1 mm | - | - | 184 mm |
7326BM | - | - | - | - | - | - | - | - |
6003ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - |
23144CAMC3W507B | - | - | - | - | 1,125 inch | - | - | - |
7203BEAT85 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NJ409M | - | - | - | - | - | - | - | - |
23134CAMKE4C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU208W | 7 mm | - | - | - | - | - | - | - |
NF310W | - | - | - | - | - | - | - | - |
7205CTYDUMP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU322M | - | 22 mm | - | - | - | - | - | - |
6318ZC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6312DDUCM | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU320MC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7911A5TRV1VDULP4 | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
NU219M | - | 80 mm | - | - | - | - | - | - |
6220VVC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22330CAMKE4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3202B-2RSTN | - | 24 mm | - | - | - | - | - | - |
6205X2DDU25.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7222A5TRDUMP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32009XJ | - | - | - | - | - | - | 6,99 kg / Weight | - |
22326CAME4 | - | - | - | - | - | - | 1,09 kg / Weight | - |
7030CTRDUDMP3 | - | 50,8 mm | - | - | - | - | - | - |
5205ZZNRTNC3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328CAMKC3W507B | - | - | - | - | - | - | - | - |
7909A5TRSULP3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
MBP Ball Bearing NSK #R8DD, 1/2''ID x | - | 0,5 inch | - | - | - | - | - | - |
6009ZZCMPS2L | 50,1 mm | - | - | - | - | - | - | - |
24196CAME4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7016A5TRDULP3 | - | - | - | - | - | - | 2,66 kg / Weight | - |
7912CTRDUHP4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Contact Us

- Machinery Parts USA CORP.
- AddressExchange Route 134, Industrial Quarter, Polygon 5, Casablanca, Morocco
- Phone(Working Time)722-298-7805
- Fax
Related News
280x580x175 bearing table |
60x110x29.75 bearing size pdf file |
75x45x16 bearing dimensions |
Product Categories
- Vickers Piston Pump PV Series
- AMI Bearing
- BOSTON GEAR
- BROWNING Bearing
- CONSOLIDATED BEARING
- COOPER BEARING
- DODGE Bearing
- EBC Bearing
- FAG Bearing
- GARLOCK Bearing
- GENERAL BEARING
- HUB CITY Bearing
- IPTCI Bearing
- ISOSTATIC Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- TIMKEN Bearing
- REXROTH Valves
- REXROTH Throttle valves
- REXROTH Check valves
- REXROTH Pressure relief valve
- REXROTH Throttle check valves
- REXROTH Directional spool valves
- REXROTH Throttle check valve
- REXROTH HY-CHECK VALVE
- REXROTH Twin throttle check valve
- REXROTH Pressure reducing valve
- REXROTH Directional poppet valves
- SKF 6306 C3 Bearing
- Lghp2 SKF Bearing
- SKF 3209 Bearing
- Nu 311 Bearing
New Products
2.362 Inch | 60 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.024 Inch | 26 Millimeter NSK 7912CTRDUHP4 Precision Ball Bearings
3.15 Inch | 80 Millimeter x 4.921 Inch | 125 Millimeter x 1.732 Inch | 44 Millimeter NSK 7016A5TRDULP3 Precision Ball Bearings
480 x 31.102 Inch | 790 Millimeter x 12.126 Inch | 308 Millimeter NSK 24196CAME4 Spherical Roller Bearings
NSK 6009ZZCMPS2L Single Row Ball Bearings
NSK MBP Ball Bearing NSK #R8DD, 1/2''ID x Single Row Ball Bearings